Estimados amigos y compañeros:
Me es grato ponerme en contacto con vosotros para anunciaros el comienzo oficial de la nueva temporada 2012, que este año se iniciará el próximo día 4 de febrero.
Como es habitual en la primera salida oficial, realizaremos la tradicional ofrenda floral a nuestra patrona La Virgen de Dorleta, con el siguiente horario y recorrido:
- Sábado, día 4 de Febrero a las 10,00 horas, nos reuniremos en nuestro punto habitual de salida, para realizar unas fotos de inauguración de temporada y posteriormente iniciar el recorrido de la etapa.
- Al finalizar la etapa celebraremos nuestro reencuentro y el inicio de la nueva temporada.
Un abrazo,
EL PRESIDENTE,
Fdo.: Miguel A. Muñoz Garrido.
| RESUMEN DE ETAPAS TEMPORADA 2012 | |||||
| Nº | FECHA | HORA | KMS. | R E C O R R I D O | D E L E G A D O |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-feb | 10,00 | 56 |
|
MUÑOZ GARRIDO, M. Ángel |
| 2 | 11-feb | 10,00 | 66 | CONCHAR | LEÓN SÁNCHEZ, Francisco |
| 3 | 18-feb | 10,00 | 68 | PANTANO COLOMERA | LÓPEZ QUIRANTES, Antonio |
| 4 | 25-feb | 10,00 | 74 | NIGÜELAS (regreso por LA MALAHA) | LÓPEZ UCEDA, Antonio |
| 5 | 3-mar | 9,30 | 81 | TIENA-ILLORA (Por Olivares) | MARÍN BERDONES, Domingo |
| 6 | 10-mar | 9,30 | 72 | AGRÓN (Ida por S. Moro - Reg. Por Chimeneas) | MERCADO VILCHEZ, Ramón |
| 7 | 17-mar | 9,30 | 87 | ILLORA-TOCÓN | MOLINA SIMÓN, José |
| 8 | 24-mar | 9,30 | 83 | TALARÁ-PINOS DEL VALLE (regreso por Restabal) | MORALES ARCAS, Juan |
| 9 | 31-mar | 9,30 | 73 | PINOS PUENTE-TIENA-MOCLIN (regreso por Puerto Lope) | NUÑEZ GAMERO, José |
| 10 | 7-abr | 9,30 | 81 | DURCAL-ALBUÑUELAS (Regr. Por Restabal) | RUIZ GONZÁLEZ, Bernardo |
| 11 | 14-abr | 9,30 | 89 | AGRÓN-PANTANO BERMEJALES-CACÍN-VENTAS HUELMA | RUIZ GONZÁLEZ, Francisco |
| 12 | 21-abr | 9,00 | 102 | ALCALÁ LA REAL | RUIZ POZO, José |
| 13 | 28-abr | 9,00 | 94 | IZNALLOZ-SIERRA ARANA | SÁNCHEZ LEÓN, Francisco |
| 4-may | ESP.: PUEBLOS BLANCOS | ||||
| 14 | 5-may | ESP.: PUEBLOS BLANCOS | |||
| 6-may | ESP.: PUEBLOS BLANCOS | ||||
| 15 | 12-may | 8,30 | 87 | DÚRCAL-LANJARÓN | SÁNCHEZ LÓPEZ, Antonio |
| 16 | 19-may | 8,30 | 110 | IZNALLOZ-DOMINGO PÉREZ -DEHESAS VIEJAS-B. VILLAS-COLOMERA | SÁNCHEZ MUÑOZ, Francisco |
| 17 | 26-may | 8,00 | 122 | CIRCUITO MENDRUGO (Por La Peza) | VILLOSLADA SEGOVIA, Jose F. |
| 18 | 2-jun | 8,30 | 95 | MONTEFRIO (Ida por Tocón-Reg. Por Pto. Lope) | ABRIL SÁNCHEZ, Arturo |
| 19 | 9-jun | 8,30 | 94 | FORNES-ARENAS DEL REY-PANTANO BERMEJALES. | ALONSO SÁNCHEZ, Salvador |
| 20 | 16-jun | 8,00 | 90 | ESP.: SALOBREÑA (por Lanjarón-Órgiva-Vélez y Motril) | CALVO SOLANA, Francisco J. |
| 21 | 23-jun | 8,30 | 86 | VENTA FRAILE-JAYENA | CAMARERO HERNANZ, Jorge |
| 22 | 30-jun | 8,00 | 69 | PRADOLLANO (Opcional por las Sabinas) | DE PINEDO GARCÍA, Luis |
| 23 | 7-jul | 8,00 | 99 | BENALUA VILLAS-IZNALLOZ (por puertos) | DÍAZ GARCÍA, Nicolás |
| 24 | 14-jul | 8,00 | 98 | VENTA FRAILE-LOS PRADOS | FERNÁNDEZ MOLINA, Sergio |
| 25 | 21-jul | 8,00 | 92 | LIMONES-BENALUA-COLOMERA | FERNÁNDEZ TORRES, Juan I. |
| 26 | 28-jul | 8,00 | 79 | TOCÓN-LA PEZA | GARVÍN SERRANO, Alfredo |
| AGOSTO | 8,00 | A DEFINIR POR ASISTENTES | |||
| 27 | 1-sep | 8,30 | 75 | ALOMARTES | GONZÁLEZ DÍAZ, Francisco |
| 28 | 8-sep | 8,30 | 97 | IZNALLOZ-PIÑAR | GONZÁLEZ GARCÍA, Fernando |
| 29 | 15-sep | 8,00 | 79 | Esp.: GUADIX-PUERTO LA RAGUA | GUIJARO MORENO, Emilio |
| 30 | 22-sep | 8,30 | 104 | BENALUA VILLAS-MONTILLANA | JALDO GONZÁLEZ, Manuel |
| 31 | 29-sep | 8,30 | 95 | ILLORA-BRACANA-MORALEDA-C. TAJARJA- CHIMENEAS | JIMÉNEZ DENGRA, Miguel A. |
| 32 | 6-oct | 9,30 | 74 | TALARÁ-RESTABAL | JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, Marco A. |
| 33 | 13-oct | 9,30 | 81 | P. LOPE-TOZAR-MOCLÍN | BERRUEZO ARAGÓN, Antonio |
| 34 | 20-oct | 9,30 | 66 | CASTILLO TAJARJA (Ida por Gabia y reg. Por Malahá-Suspiro) | LEÓN SÁNCHEZ, Francisco |
| 35 | 27-oct | 9,30 | 87 | TOCÓN - ILLORA. | LÓPEZ QUIRANTES, Antonio |
| 36 | 3-nov | 9,30 | 70 | CIRCUITO LA VEGA (MALÁ -LACHAR-FUENT.VAQ) | LÓPEZ UCEDA, Antonio |
| 37 | 10-nov | 10,00 | 56 | ESP.: FIN TEMPORADA VIRGEN DE DORLETA | RIVAS MORENTE, J. Antonio |
| CENA FIN DE TEMPORADA SÁBADO 17 DE NOVIEMBRE A LAS 21,00 HORAS | |||||
| El próximo día 29/04/2011 se podrá retirar el pedido del vestuario, en la oficina de Miguel A. Muñoz. de 18,00 a 20,00 H |
| EL MARTES 8 DE FEBRERO DE 2011, ENTRE LAS 18 Y 20 H.,EN EL SALON DE ACTOS DEL "COAAT" SITO EN C/ SAN MATIAS 19, SE PODRÁ REALIZAR LA PRUEBA DEL VESTUARIO, PARA ELEGIR LA TALLA ADECUADA |
| Etapa | 29 | BENALUA DE LAS VILLAS-MONTILLANA | 104,710 | Kms. | |||
| Fecha: | 24 de septiembre de 2011 | ||||||
| Hora de salida: | 8,30 | ||||||
| Delegado: | JUAN I. FERNÁNDEZ TORRES | ||||||
| Recorrido: | GRANADA-Maracena-Albolote-Colomera-Benalua de las Villas-MONTILLANA (regreso por el mismo itinerario). | ||||||
| Reagrupamientos: | Ida: Cruce Colomera y Benalua Villas. Reg.: Colomera. | ||||||
| Avituallamiento: | Montillana | ||||||
| EN EL APATADO SOCIOS, SE ENCUENTRA, UN TUTORIAL QUE INDICA COMO VER EL RECORRIDO AEREO DE LAS ETAPAS |
Granada, 2 de Noviembre de 2011
Querido amigo:
Otro año más se acerca el final de temporada y hemos preparado los siguientes actos, que esperamos sean de vuestro agrado:
ETAPA DE CLAUSURA (Sábado, 12 de Noviembre):
Salida a las 10,00 h. desde nuestro punto de encuentro, para hacer el recorrido de la última etapa de la temporada, marcada en nuestro calendario, con la clásica ofrenda floral a la Virgen de Dorleta en el Suspiro del Moro.
A las 14,30 horas y para celebrar el final de temporada, no veremos en el cortijo de nuestro compañero y amigo Paco González “EL LILI”, donde tomaremos un arroz caldoso. Se adjunta plano de situación con la ubicación del lugar. ( ver plano )
CENA FIN DE TEMPORADA (Sábado, 19 de Noviembre): HOTEL VINCCI GRANADA **** - Avda. Constitución, 18.
• Llegada al Hotel a las 9 de la noche.
• Copa de bienvenida y cena de hermandad, para continuar con la entrega de TROFEOS y RECUERDOS de FIN DE TEMPORADA.
• Después un poco de marcha, (bebidas no incluidas; precio especial copa 4,5 €; refrescos 2,50 €).
El precio para Socio ó esposa es de 25 €, persona, el de los hijos, 20 €, el menú infantil 10 €, y el de invitados no pertenecientes al club, de 50 €.
El precio concertado para el que quiera aparcar en el parking del hotel, es de 5 €.
La retirada y pago de las invitaciones la podéis concertar con el Tesorero, Juan Rivas Morente (Tfno. 958.170.811 ó por correo electrónico j.a.rivas@hotmail.com) y sólo podrá hacerse, HASTA el MARTES, día 15, plazo improrrogable para la confirmación de plazas en el hotel.
Un cordial saludo,
LA JUNTA DIRECTIVA,
NOTA: Si se suspendiera la etapa por lluvia, nos veríamos, a las 2 de la tarde, en el cortijo de “El Lili”. Para comer y beber las inclemencias del tiempo no son obstáculo.
Con motivo del inicio de la temporada 2011 que dará comienzo el próximo 12 de Febrero, se presenta y somete a los socios de este club el calendario de etapas de la citada temporada.
| RESUMEN DE ETAPAS TEMPORADA 2011 | |||||
| Nº | FECHA | HORA | KMS | RECORRIDO | DELEGADO |
| 1 | 12-feb | 10,00 | 56 | ESP.: INICIO TEMPORADA VIRGEN DE DORLETA | MUÑOZ GARRIDO, Miguel A. |
| 2 | 19-feb | 9,30 | 66 | CONCHAR | GONZÁLEZ GARCÍA, Fernando |
| 3 | 26-feb | 9,30 | 68 | PANTANO COLOMERA | GUIJARO MORENO, Emilio |
| 4 | 5-mar | 9,30 | 74 | NIGÜELAS (regreso por LA MALAHA) | JIMÉNEZ DENGRA, Miguel A. |
| 5 | 12-mar | 9,30 | 81 | TIENA-ILLORA (Por Olivares) | JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, Marco A. |
| 6 | 19-mar | 9,30 | 72 | AGRÓN (Ida por S. Moro - Reg. Por Chimeneas) | LEÓN SÁNCHEZ, Francisco |
| 7 | 26-mar | 9,30 | 75 | VENTAS DE HUELMA-CACÍN | LÓPEZ QUIRANTES, Antonio |
| 8 | 2-abr | 9,30 | 82 | TALARÁ-RESTABAL-PINOS DEL VALLE | LÓPEZ UCEDA, Antonio |
| 9 | 9-abr | 9,30 | 77 | AGRÓN-PANTANO LOS BERMEJALES | MARÍN BERDONES, Domingo |
| 10 | 16-abr | 9,00 | 87 | ILLORA-TOCÓN | MERCADO VILCHEZ, Ramón |
| 11 | 23-abr | 9,00 | 81 | DÚRCAL-ALBUÑUELAS (Regr. por Restabal) | MOLINA SIMÓN, José |
| 12 | 29-abr | ESP.: CAZORLA I | RUIZ POZO, José | ||
| 30-abr | ESP.: CAZORLA II | RIVAS MORENTE, Juan Antonio | |||
| 1-may | ESP.: CAZORLA III | ABRIL SÁNCHEZ, Arturo | |||
| 13 | 7-may | 9,00 | 99 | BENALUA VILLAS-IZNALLOZ (por puertos) | MOÑINO BERBEL, José Daniel |
| 14 | 14-may | 9,00 | 102 | ALCALÁ LA REAL | MORALES ARCAS, Juan |
| 15 | 21-may | 9,00 | 94 | IZNALLOZ-SIERRA ARANA | NUÑEZ GAMERO, José |
| 16 | 28-may | 8,00 | 122 | CIRCUITO MENDRUGO (Por La Peza) | RUIZ GONZÁLEZ, Bernardo |
| 17 | 4-jun | 8,30 | 110 | IZNALLOZ-DEHESAS VIEJAS -DOMINGO PÉREZ | RUIZ GONZÁLEZ, Francisco |
| 18 | 11-jun | 8,00 | 104 | ESP.: TORRE DEL MAR | RUIZ POZO, José |
| 19 | 18-jun | 8,30 | 112 | MONTEFRíO (Ida por Tocón- Reg. por Pto. Lope) | SÁNCHEZ LÓPEZ, Antonio |
| 20 | 25-jun | 8,30 | 62 | VENTAS DE HUELMA-OCHICHAR (Corpus) | SÁNCHEZ MUÑOZ, Francisco |
| 21 | 2-jul | 8,00 | 69 | PRADOLLANO (Opcional por las Sabinas) | VILLOSLADA SEGOVIA, Jose F. |
| 22 | 9-jul | 8,00 | 86 | VENTA FRAILE-JAYENA | ABRIL SÁNCHEZ, Arturo |
| 23 | 16-jul | 8,00 | 87 | DÚRCAL-LANJARÓN | ALONSO SANCHEZ, Salvador |
| 24 | 23-jul | 8,00 | 88 | ILLORA-TOCÓN-FUENTE VAQUEROS | CALVO SOLANA, Francisco J. |
| 25 | 30-jul | 8,00 | 80 | VENTA FRAILE-LOS PRADOS | CAMARERO HERNANZ, Jorge |
| AGOSTO | 8,00 | A DEFINIR POR ASISTENTES | SIN DELEGADO | ||
| 26 | 3-sep | 8,30 | 75 | ALOMARTES | DE PINEDO GARCÍA, Luis |
| 27 | 10-sep | 8,30 | 97 | IZNALLOZ-PIÑAR | DÍAZ GARCÍA, Nicolás |
| 28 | 17-sep | 8,00 | 79 | Esp.: GUADIX-PUERTO LA RAGUA | FERNÁNDEZ MOLINA, Sergio |
| 29 | 24-sep | 8,30 | 104 | BENALUA VILLAS-MONTILLANA | FERNÁNDEZ TORRES, Juan I. |
| 30 | 1-oct | 9,30 | 79 | TOCÓN –LA PEZA | GARVÍN SERRANO, Alfredo |
| 31 | 8-oct | 9,30 | 74 | TALARÁ-RESTABAL | GONZÁLEZ DÍAZ, Francisco |
| 32 | 15-oct | 9,30 | 81 | LIMONES (Regreso por Cerro Cauro y Pantano Colomera). | GONZÁLEZ GARCÍA, Fernando |
| 33 | 22-oct | 9,30 | 66 | CASTILLO TAJARJA (Ida por Gabia y reg. por Malahá-Suspiro) | GUIJARO MORENO, Emilio |
| 34 | 29-oct | 9,30 | 85 | PUERTO LOPE - ERMITA NUEVA | JIMÉNEZ DENGRA, Miguel A. |
| 35 | 5-nov | 9,30 | 70 | CIRCUITO LA VEGA (MALÁ-LACHAR-FUENT. VAQ) | JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, Marco A. |
| 36 | 12-nov | 10,00 | 56 | ESP.: FIN TEMPORADA VIRGEN DE DORLETA | RIVAS MORENTE, Juan Antonio |
| CENA FIN DE TEMPORADA SÁBADO 19 DE NOVIEMBRE A LAS 21,00 HORAS | |||||
Granada,11 de Abril de 2011
Estimado amigo:
Los días 6, 7 y 8 de Mayo, realizaremos el circuito especial con familia a la “SIERRA DE CAZORLA” con el programa de viaje y actividades que se indican:
Programa del viaje:
· Día 6 de Mayo, salida en autobús, ciclistas y familiares desde la rotonda del Palacio de Congresos a las 16:00 horas. Parada en carretera, cerca de Jódar, para que los ciclistas inicien la primera etapa en bicicleta hasta el lugar de hospedaje en La Iruela, “Hotel Spa-Sierra de Cazorla”, donde ya estará esperando la familia. Tras acomodarnos en las habitaciones pasaremos al comedor para cenar a las 21:30 horas.
· Día 7 de Mayo, desayuno a las 8:30 horas; después los ciclistas iniciarán la segunda etapa del circuito a las 9:30 horas. Los familiares realizarán una excursión por la Sierra, desplazándose en el autobús hasta el punto de inicio de la ruta. El regreso al hotel estará previsto, aproximadamente, a las 13:45 horas, para realizar el almuerzo a las 14:30 horas en el comedor del hotel.
Tarde Libre para que cada uno se lo organice como quiera.
· Día 8 de Mayo, desayuno a las 8:30 horas, seguidamente los ciclistas iniciarán la tercera y última etapa del circuito hasta el pantano del Negratín. Los familiares se desplazarán a Cazorla donde podrán realizar un paseo y visitar los lugares emblemáticos del pueblo. A las 12:00 horas partirán en el autobús hasta el Pantano del Negratín, lugar donde nos encontramos ciclistas y familiares para realizar el almuerzo, aproximadamente, a las 14,00 horas. Tras el almuerzo regresaremos todos juntos, en el autobús, a Granada.
El precio para Socio, Socio Familiar (mayor de edad) ó esposa es de es de 65 euros, y el de invitados no pertenecientes al club de 90 euros. Los niños tienen un descuento del 25%.
El precio incluye: Autobús, alojamiento dos noches, 1 cena, 1 almuerzo, los desayunos en el Hotel y el almuerzo del último día en el Pantano del Negratín.
Respecto al Spa, el precio especial por grupo para el circuito de aguas es de 18 €/persona.
La asistencia la podéis confirmar al Tesorero, Juan Antonio Rivas Morente (teléfono 958.170.811 ó correo electrónico (j.a.rivas@hotmail.com), al correo electrónico del Club (club@clubciclistacoaatgr.com) ó enviando un contacto a través de la Web del Club; hasta el MIERCOLES 20 de Abril, para confirmación de plazas al hotel y restaurante.
Un cordial saludo,
LA JUNTA DIRECTIVA,
CLUB CICLISTA C.O.A.A.T GRANADA.
TEMPORADA 2012











