FUNCIONES DEL DIRECTIVO DE SERVICIO
* El elevado número de miembros de Club requiere que a lo largo de la temporada, exista durante la semana un representante del mismo respecto a los Socios atendiendo cualquier incidencia, facilitando información y sirviendo de enlace con el resto de miembros de la Junta Directiva.
* Empezará su servicio el domingo, terminándolo el sábado siguiente, después de finalizada la etapa.
* El Directivo que esté de servicio, contactará con el Delegado de Carretera y le recordará su cometido para esa semana, recibiendo su confirmación o el nombre del sustituto, si hubiere lugar.
|
NOMBRE |
DIRECTIVO |
TELÉFONO |
|
Miguel Ángel Muñoz Garrido |
Presidente |
|
|
Miguel Ángel Jiménez Dengra |
Vicepresidente |
|
|
José Ruiz Pozo |
Secretario |
|
|
Juan Antonio Rivas Morente |
Tesorero |
|
|
Arturo Abril Sánchez |
Vocal |
|
|
Emilio Guijarro Moreno |
Vocal |
|
|
Juan Morales Arcas |
Vocal |
|
|
Bernardo Ruiz González |
Vocal |
|
|
Francisco Ruiz González |
Vocal |
| CALENDARIO DE SERVICIO 2010 | ||
| MES | SEMANA | NOMBRE |
| 14 al 20 | MIGUEL A. MUÑOZ GARRIDO | |
| FEBRERO | 21 al 27 | MIGUEL A. JIMÉNEZ DENGRA |
| 28/2 al 6/3 | JOSÉ RUIZ POZO | |
| 7 al 3 | JUAN RIVAS MORENTE | |
| MARZO | 14 al 20 | ARTURO ABRIL SÁNCHEZ |
| 21 al 27 | EMILIO GUIJARRO MORENO | |
| 28/3 al 3/4 | JUAN MORALES ARCAS | |
| ABRIL | 4 al 10 | BERNARDO RUIZ GONZÁLEZ |
| 11 al 17 | FRANCISCO RUIZ GONZÁLEZ | |
| 18 al 24 | MIGUEL A. MUÑOZ GARRIDO | |
| 25/4 al 1/5 | MIGUEL A. JIMÉNEZ DENGRA | |
| 2 al 8 | JOSÉ RUIZ POZO | |
| MAYO | 9 al 15 | JUAN RIVAS MORENTE |
| 16 al 22 | ARTURO ABRIL SÁNCHEZ | |
| 23 al 29 | EMILIO GUIJARRO MORENO | |
| 30/5 al 5/6 | JUAN MORALES ARCAS | |
| JUNIO | 6 al 12 | BERNARDO RUIZ GONZÁLEZ |
| 13 al 19 | FRANCISCO RUIZ GONZÁLEZ | |
| 20 al 26 | MIGUEL A. MUÑOZ GARRIDO | |
| 27/6 al 3/7 | MIGUEL A. JIMÉNEZ DENGRA | |
| 4 al 10 | JOSÉ RUIZ POZO | |
| JULIO | 11 al 17 | JUAN RIVAS MORENTE |
| 18 al 24 | ARTURO ABRIL SÁNCHEZ | |
| 25 al 31 | EMILIO GUIJARRO MORENO | |
| 28/8 al 4/9 | JUAN MORALES ARCAS | |
| SEPTIEMBRE | 5 al 11 | BERNARDO RUIZ GONZÁLEZ |
| 12 al 18 | FRANCISCO RUIZ GONZÁLEZ | |
| 19 al 25 | MIGUEL A. MUÑOZ GARRIDO | |
| 26/9 al 2/10 | MIGUEL A. JIMÉNEZ DENGRA | |
| 3 al 9 | JOSÉ RUIZ POZO | |
| OCTUBRE | 10 al 16 | JUAN RIVAS MORENTE |
| 17 al 23 | ARTURO ABRIL SÁNCHEZ | |
| 24 al 30 | EMILIO GUIJARRO MORENO | |
| NOVIEMBRE | 31/10 al 6/11 | JUAN MORALES ARCAS |
| 7 al 13 | BERNARDO RUIZ GONZÁLEZ | |
CLUB CICLISTA C.O.A.A.T GRANADA.
TEMPORADA 2012


