| RESUMEN DE ETAPAS TEMPORADA 2011 | |||||
| Nº | FECHA | HORA | KMS | RECORRIDO | DELEGADO |
| 1 | 12-feb | 10,00 | 56 | ESP.: INICIO TEMPORADA VIRGEN DE DORLETA | MUÑOZ GARRIDO, Miguel A. |
| 2 | 19-feb | 9,30 | 66 | CONCHAR | GONZÁLEZ GARCÍA, Fernando |
| 3 | 26-feb | 9,30 | 68 | PANTANO COLOMERA | GUIJARO MORENO, Emilio |
| 4 | 5-mar | 9,30 | 74 | NIGÜELAS (regreso por LA MALAHA) | JIMÉNEZ DENGRA, Miguel A. |
| 5 | 12-mar | 9,30 | 81 | TIENA-ILLORA (Por Olivares) | JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, Marco A. |
| 6 | 19-mar | 9,30 | 72 | AGRÓN (Ida por S. Moro - Reg. Por Chimeneas) | LEÓN SÁNCHEZ, Francisco |
| 7 | 26-mar | 9,30 | 75 | VENTAS DE HUELMA-CACÍN | LÓPEZ QUIRANTES, Antonio |
| 8 | 2-abr | 9,30 | 82 | TALARÁ-RESTABAL-PINOS DEL VALLE | LÓPEZ UCEDA, Antonio |
| 9 | 9-abr | 9,30 | 77 | AGRÓN-PANTANO LOS BERMEJALES | MARÍN BERDONES, Domingo |
| 10 | 16-abr | 9,00 | 87 | ILLORA-TOCÓN | MERCADO VILCHEZ, Ramón |
| 11 | 23-abr | 9,00 | 81 | DÚRCAL-ALBUÑUELAS (Regr. por Restabal) | MOLINA SIMÓN, José |
| 13 | 6-may | ESP.: CAZORLA I | RUIZ POZO, José | ||
| 7-may | ESP.: CAZORLA II | RIVAS MORENTE, Juan Antonio | |||
| 8-may | ESP.: CAZORLA III | ABRIL SÁNCHEZ, Arturo | |||
| 12 | 30-abr | 9,00 | 99 | BENALUA VILLAS-IZNALLOZ (por puertos) | MOÑINO BERBEL, José Daniel |
| 14 | 14-may | 9,00 | 102 | ALCALÁ LA REAL | MORALES ARCAS, Juan |
| 15 | 21-may | 9,00 | 94 | IZNALLOZ-SIERRA ARANA | NUÑEZ GAMERO, José |
| 16 | 28-may | 8,00 | 122 | CIRCUITO MENDRUGO (Por La Peza) | RUIZ GONZÁLEZ, Bernardo |
| 17 | 4-jun | 8,30 | 110 | IZNALLOZ-DEHESAS VIEJAS -DOMINGO PÉREZ | RUIZ GONZÁLEZ, Francisco |
| 18 | 11-jun | 8,00 | 104 | ESP.: TORRE DEL MAR | RUIZ POZO, José |
| 19 | 18-jun | 8,30 | 112 | MONTEFRíO (Ida por Tocón- Reg. por Pto. Lope) | SÁNCHEZ LÓPEZ, Antonio |
| 20 | 25-jun | 8,30 | 62 | VENTAS DE HUELMA-OCHICHAR (Corpus) | SÁNCHEZ MUÑOZ, Francisco |
| 21 | 2-jul | 8,00 | 69 | PRADOLLANO (Opcional por las Sabinas) | VILLOSLADA SEGOVIA, Jose F. |
| 22 | 9-jul | 8,00 | 86 | VENTA FRAILE-JAYENA | ABRIL SÁNCHEZ, Arturo |
| 23 | 16-jul | 8,00 | 87 | DÚRCAL-LANJARÓN | ALONSO SANCHEZ, Salvador |
| 24 | 23-jul | 8,00 | 88 | ILLORA-TOCÓN-FUENTE VAQUEROS | CALVO SOLANA, Francisco J. |
| 25 | 30-jul | 8,00 | 80 | VENTA FRAILE-LOS PRADOS | CAMARERO HERNANZ, Jorge |
| AGOSTO | 8,00 | A DEFINIR POR ASISTENTES | SIN DELEGADO | ||
| 26 | 3-sep | 8,30 | 75 | ALOMARTES | DE PINEDO GARCÍA, Luis |
| 27 | 10-sep | 8,30 | 97 | IZNALLOZ-PIÑAR | DÍAZ GARCÍA, Nicolás |
| 28 | 17-sep | 8,00 | 79 | Esp.: GUADIX-PUERTO LA RAGUA | FERNÁNDEZ MOLINA, Sergio |
| 29 | 24-sep | 8,30 | 104 | BENALUA VILLAS-MONTILLANA | FERNÁNDEZ TORRES, Juan I. |
| 30 | 1-oct | 9,30 | 79 | TOCÓN –LA PEZA | GARVÍN SERRANO, Alfredo |
| 31 | 8-oct | 9,30 | 74 | TALARÁ-RESTABAL | GONZÁLEZ DÍAZ, Francisco |
| 32 | 15-oct | 9,30 | 81 | LIMONES (Regreso por Cerro Cauro y Pantano Colomera). | GONZÁLEZ GARCÍA, Fernando |
| 33 | 22-oct | 9,30 | 66 | CASTILLO TAJARJA (Ida por Gabia y reg. por Malahá-Suspiro) | GUIJARO MORENO, Emilio |
| 34 | 29-oct | 9,30 | 85 | PUERTO LOPE - ERMITA NUEVA | JIMÉNEZ DENGRA, Miguel A. |
| 35 | 5-nov | 9,30 | 70 | CIRCUITO LA VEGA (MALÁ-LACHAR-FUENT. VAQ) | JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, Marco A. |
| 36 | 12-nov | 10,00 | 56 | ESP.: FIN TEMPORADA VIRGEN DE DORLETA | RIVAS MORENTE, Juan Antonio |
| CENA FIN DE TEMPORADA SÁBADO 19 DE NOVIEMBRE A LAS 21,00 HORAS | |||||
CLUB CICLISTA C.O.A.A.T GRANADA.
TEMPORADA 2012


