Para ver itinerario, perfil, fotos, etc.. de la etapa pinchar en cada recorrido |
RESUMEN DE ETAPAS TEMPORADA 2010 | |||||
Nº | FECHA | HORA | KM | RECORRIDO | DELEGADO |
1 | 20 Feb. | 10,00 | 49 | ESP.: INICIO TEMPORADA VIRGEN DE DORLETA | MIGUEL A. MUÑOZ GARRIDO |
2 | 27 Feb. | 9,30 | 66 | CONCHAR | ARTURO ABRIL SÁNCHEZ |
3 | 6 Mar. | 9,30 | 60 | COLOMERA | FRANCISCO J. CALVO SOLANA |
4 | 13 Mar. | 9,30 | 75 | NIGÜELAS (regreso por LA MALAHA) | LUIS DE PINEDO GARCÍA |
5 | 20 Mar. | 9,30 | 74 | TIENA-ILLORA (Por Pinos Puente) | NICOLÁS DÍAZ GARCÍA |
6 | 27 Mar. | 9,30 | 72 | AGRÓN (Ida por S. Moro - Reg. Por Chimeneas) | JUAN I. FERNÁNDEZ TORRES |
7 | 3 Abr. | 9,30 | 75 | VENTAS DE HUELMA CACÍN | FRANCISCO GONZÁLEZ DÍAZ |
8 | 10 Abr. | 9,30 | 83 | TALARÁ-BÉZNAR-PINOS DEL VALLE | EMILIO GUIJARRO MORENO |
9 | 17 Abr. | 9,00 | 89 | Esp.: SALOBREÑA (Lanjarón-Órgiva-Vélez) | MARCO A. JIMÉNEZ RODRIGUEZ |
10 | 24 Abr. | 9,00 | 79 | AGRÓN-PANTANO LOS BERMEJALES | MIGUEL A. JIMÉNEZ DENGRA |
11 | 1 May. | 9,00 | 87 | ILLORA TOCON | FRANCISCO LEÓN SÁNCHEZ |
12 | 8 May. | 9,00 | 82 | DÚRCAL-ALBUÑUELAS (Regr. por Restabal) | ANTONIO LÓPEZ QUIRANTES |
13 | 15 May. | 9,00 | 98 | BENALUA VILLAS-IZNALLOZ (por puertos) | ANTONIO LÓPEZ UCEDA |
14 | 22 May. | 8,00 | 55 | Esp.: RUTA DEL ACEITE (Bicicleta Montaña) | MIGUEL A. MUÑOZ GARRIDO |
15 | 29 May. | 8,00 | 119 | CIRCUITO MENDRUGO (Por La Peza) | DOMINGO MARÍN BERDONES |
16 | 5 Jun. | 9,00 | 64 | VENTAS DE HUELMA-OCHICHAR (Corpus) | RAMÓN MERCADO VILCHEZ |
17 | 12 Jun. | 8,30 | 88 | DURCAL - LANJARON | JOSÉ MOLINA SIMÓN |
18 | 19 Jun. | 8,30 | 110 | IZNALLOZ-DEHESAS VIEJAS -DOMINGO PÉREZ | JUAN MORALES ARCAS |
19 | 26 Jun. | 8,30 | 90 | IZNALLOZ-SIERRA ARANA | JUAN A. RIVAS MORENTE |
20 | 3 Jul. | 8,00 | 64 | PRADOLLANO (Opcional por las Sabinas) | BERNARDO RUIZ GONZÁLEZ |
21 | 10 Jul. | 8,00 | 105 | MONTEFRIO (Por Puerto Lope) | FRANCISCO RUIZ GONZÁLEZ |
22 | 17 Jul. | 8,00 | 90 | PUERTO LOPE - ERMITA NUEVA | JOSÉ RUIZ POZO |
23 | 24 Jul. | 8,00 | 83 | ILLORA-TOCON-FUENTE VAQUEROS | ANTONIO SÁNCHEZ LÓPEZ |
24 | 31 Jul. | 8,00 | 80 | VENTA FRAILE - LOS PRADOS | FRANCISCO SÁNCHEZ MUÑOZ |
Agosto | 8,00 | A DEFINIR POR ASISTENTES | SIN DELEGADO | ||
25 | 4 Sep. | 8,30 | 71 | CIRCUITO LA VEGA (MALÁ-LACHAR-FUENT. VAQ) | JOSÉ F. VILLOSLADA SEGOVIA |
26 | 11 Sep. | 8,30 | 75 | TALARA - RESTABAL | ARTURO ABRIL SÁNCHEZ |
27 | 18 Sep. | 8,00 | 79 | Esp.GUADIX - PUERTO LA RAGUA | FRANCISCO J. CALVO SOLANA |
28 | 25 Sep. | 8,30 | 104 | BENALUA VILLAS - MONTILLANA | LUIS DE PINEDO GARCÍA |
29 | 2 Oct. | 9,00 | 102 | ALCALA LA REAL | NICOLÁS DÍAZ GARCÍA |
30 | 9 Oct. | 9,30 | 79 | TOCON – LA PEZA | JUAN I. FERNÁNDEZ TORRES |
31 | 16 Oct. | 9,30 | 98 | IZNALLOZ - PIÑAR | FRANCISCO GONZÁLEZ DÍAZ |
32 | 23 Oct. | 9,30 | 87 | JAYENA | ALFREDO GARVÍN SERRANO |
33 | 30 Oct. | 9,30 | 86 | TOZAR- MOCLIN | JOSÉ NUÑEZ GAMERO |
34 | 6 Nov. | 10,00 | 74 | ALOMARTES | FERNANDO GONZALEZ GARCÍA |
35 | 13 Nov. | 10,00 | 49 | ESP.: FIN TEMPORADA VIRGEN DE DORLETA | JORGE CAMARERO HERNANZ |
CENA FIN DE TEMPORADA SÁBADO 20 DE NOVIEMBRE A LAS 21,00 HORAS |