
ETAPAS TEMPORADA 2015 | |||||
Núm. | Fecha | Hora | Kms. | Recorrido | Delegado |
1 | 14-feb | 10,00 | 47 | Esp.: INICIO TEMPORADA "VIRGEN DE DORLETA" | RIVAS MORENTE, Juan Antonio |
2 | 21-feb | 10,00 | 69 | VILLOSLADA SEGOVIA, F. José | |
3 | 28-feb | 10,00 | 62 | VENTAS HUELMA - CORTIJO OCHICHAR | ALONSO SÁNCHEZ, Salvador |
4 | 7-mar | 10,00 | 74 | NIGÜELAS (regreso por La Malaha) | BUENDÍA GÁLVEZ, Sergio |
5 | 14-mar | 9,30 | 76 | LACHAR - CHIMENEAS - AGRÓN - LA MALAHA | CALVO SOLANA, Francisco |
6 | 21-mar | 9,30 | 81 | OLIVARES - TIENA - ILLORA | DELEGADO CAPLLONCH, Juan Alfonso |
7 | 28-mar | 9,30 | 81 | DÚRCAL - ALBUÑUELAS - RESTÁBAL | DÍAZ GARCÍA, Nicolas |
8 | 4-abr | 9,30 | 90 | GARVÍN SERRANO, Alfredo | |
9 | 11-abr | 9,30 | 82 | TALARÁ - RESTÁBAL - PINOS DEL VALLE | GONZÁLEZ GARCÍA, Fernando |
10 | 18-abr | 9,00 | 102 | ILLORA-TOCÓN-VILLANUEVA DE MESÍA | GUIJARO MORENO, Emilio |
11 | 25-abr | 9,00 | 91 | LA PEZA - PRESA FCO. ABELLÁN | JALDO GONZÁLEZ, Manuel |
12 | 2-may | 9,00 | 90 |
VENTA FRAILE-JAYENA- P.
BERMEJALES |
JIMENÉZ DENGRA, Miguel A. |
13.1 | 8-may | 15,30 | 41 | ||
13.2 | 9-may | 8,00 | 104 | ||
13.3 | 10-may | 8:00 | 105 |
|
|
14 | 16-may | 8,30 | 106 | LANJARÓN - ÓRGIVA | JIMENÉZ GARCÍA, Wenceslao |
15 |
23-may | 8,30 | 93 | ILLORA-BRACANA-MORALEDA-C.TAJARJA-MALAHA | JIMENÉZ RODRIGUEZ, Marco A. |
16 | 30-may | 8,30 |
116 |
BEN. VILLAS-DEHESAS VIEJAS (por Onitar y Cegrí) | LEÓN SÁNCHEZ, Francisco |
17 | 6-jun | 8,30 |
95 |
MOCLÍN - LIMONES- B. VILLAS | LÓPEZ QUIRANTES, Antonio |
18 | 13-jun | 8,30 | 112 | TOCÓN - MONTEFRÍO (Regreso por Puerto Lope) | LÓPEZ UCEDA, Antonio |
19 | 20-jun | 8,00 | 69 | PRADOLLANO | MOLINA SIMÓN, José |
20 | 27-jun |
8,00 |
94 | Esp.: LANCE DE LA VIRGEN | Asistencia con furgoneta. |
21 | 4-jul | 8,00 |
99 |
BENALÚA - IZNALLOZ (por puertos) | RUIZ GARCÍA, Ángel |
22 | 11-jul | 8,00 | 89 | AGRÓN - P. BERMEJALES - CACÍN - V. HUELMA | RUIZ GARCÍA, José |
23 | 18-jul | 8,00 | 80 | VENTA FRAILE - LOS PRADOS | RUIZ GONZÁLEZ, Bernardo |
24 | 25-jul | 8,00 | 79 | TOCÓN - LA PEZA | RUIZ POZO, José |
AGOS. | 8,00 | A definir por asistentes | Sin Delegado | ||
25 | 5-sep | 8,30 | 97 | IZNALLOZ -PIÑAR | SÁNCHEZ LÓPEZ, Antonio |
26 | 12-sep | 8,00 | 79 | ESP: GUADIX - PTO. LA RAGUA | TERRÓN GÓMEZ-LIAÑO Eduardo |
27 | 19-sep | 9,00 | 87 | DURCAL - LANJARÓN | VILLOSLADA SEGOVIA, F. José |
28 | 26-sep | 9,00 | 81 | P. LOPE - TOZAR - MOCLÍN | ABRIL SÁNCHEZ, Arturo |
29 | 3-oct | 9,30 | 74 | TALARÁ - RESTÁBAL | ALONSO SÁNCHEZ, Salvador |
30 | 10-oct | 9,30 | 87 | ILLORA - TOCÓN | GIRÓN FERNÁNDEZ-CREHUET, Rafael (1) |
31 | 17-oct | 9,30 | 68 | CASTILLO TAJARJA (Ida por Lachar - Reg. por La Malaha) | MELERO PUENTES, José Antonio (1) |
32 | 24-oct | 9,30 | 68 | PANTANO COLOMERA | MOLEÓN ÁRBOL, Antonio (1) |
33 | 31-oct | 9,30 | 70 | RUBIA ORTIZ, Juan Pablo (1) | |
34 | 7-nov | 10,00 | 47 | Esp.: FIN TEMPORADA "VIRGEN DE DORLETA" | ABRIL SÁNCHEZ, Arturo |
(1) Delegados cambiados.